2 Aprile, ore 14.00: Welcome coffee e registrazione
Ore 14.30-19.00
1.Opening session: un secolo di aree protette italiane
Moderatore Luciano Di Tizio
- Saluti di benvenuto: Giulia Bonella | Capo del Servizio Tenuta presidenziale di Castelporziano
- Intervento introduttivo: Luciano Di Tizio | Presidente WWF Italia
- Gianluigi Ceruti – Aree naturali protette, lo spirito della 394 | Contributo video
2.Le aree protette del futuro verso il 30×30: dove, come, quando.
Moderatore Marco Galaverni
- Carlo Rondinini et al. | Università di Roma, La Sapienza | Expanding protected areas to achieve 30×30 commitments through systematic planning
- Susanna d’Antoni et al. | ISPRA | Il contributo di ISPRA per il raggiungimento degli obiettivi 30×30 per le aree terrestri
- Leonardo Tunesi | ISPRA | La strategia europea per la biodiversità al 2030 – Il contesto marino italiano ed iniziative in atto
- Joachim Claudet | Marine protected areas, quality is lagging behind quantity
- Alessandro Chiarucci et al. | Alma Mater Studiorum – Università di Bologna | Boost of field research on protected areas effectiveness within National Biodiversity Future Center
- Michela Pacifici et al. | Università di Roma, La Sapienza | Il National Coordination Group delle KBA in Italia: obiettivi, ruolo e strategie per la conservazione
- Claudio Celada et al. | Lipu BirdLife Italia | Nuovo inventario delle Important Bird and Biodiversity Areas: un contributo concreto e strutturato ai Target del 30% di aree protette e 10% di aree rigorosamente protette in ambiente terrestre e marino.
- Andrea Gennai | Parco nazionale delle Foreste Casentinesi | La “protezione rigorosa” per un terzo delle aree protette: sfida epocale oppure utopia per la conservazione della biodiversità?
- Chiara Mansi et al. | Università della Tuscia | Verso una ricognizione delle riserve integrali in Italia
3.Aree marine protette: nuovi approcci di gestione.
Moderatore Giulia Prato
- Nicolò Carnimeo – Nuovi approcci nella gestione delle AMP: profili normativi europei
- Alessandro Ciccolella | AMP Torre Guaceto | La gestione della pesca nelle aree marine protette il caso di Torre Guaceto
- Marco Visconti | RomaNatura | Secche di Tor Paterno: il valore di una gestione attiva tra tutela, ricerca e sviluppo sostenibile
3 Aprile, 9.00-13.30
4.Dal monitoraggio alla conservazione, le esperienze nelle aree protette terrestri e marine
Moderatore Francesco Marcone
- Cerretti et al. | Università di Roma, La Sapienza | Conoscere, monitorare e proteggere la megadiversità degli insetti nelle aree protette: naturalisti, robot e intelligenza artificiale in azione
- Giovanni Nobili et al. | Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina | Operazione cervo italico: costituzione di una popolazione nel Parco Naturale Regionale delle Serre
- Elena Valsecchi | Università degli Studi di Milano-Bicocca | Il DNA ambientale come mezzo di monitoraggio delle aree marine protette
- Marco Marchetti | DIAP – Sapienza| Quanto e come proteggere ancora i nostri sistemi forestali?
- Chiara Belli et al. | Università degli Studi di Napoli Federico II | Riparian corridors pave the way: facilitating climate-driven expansion in Daubenton’s bats
- Lorenzo Ricci et al. | Alma Mater Studiorum – Università di Bologna | Representativeness of Italian protected areas in conserving forest understory species
5.Connect & Restore: la restoration law e il ruolo delle aree protette:
Moderatore Gianluca Catullo
- Roberto Danovaro | Politecnico delle Marche | Curare la natura. Il restauro ecologico, una priorità
- Lorenzo Ciccarese| ISPRA | Connettere per ripristinare
- Vito Emanuele Cambria et al. | Università di Roma, La Sapienza | Italian Network for Ecological Restoration (RIRE): Towards an Inclusive, Integrated, and Achievable National Restoration Plan
- Federico Vianello – Interventi di restoration in Laguna di Venezia
- Andrea Agapito Ludovici | WWF Italia | Il progetto PNRR di rinaturazione del Po
- Sasa Raichevic | National Center for Scientific Research | Progetto MER, piano ripristino mare
- Maurizio Simeone et al. | Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola | Monitoraggio e habitat restoration nell’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola: i progetti URCHIN e Posidonia
Ore 13.30: Light lunch e poster session
3 Aprile, 14.30-18.30
6.Sfide di gestione e human dimension
Moderatore Marco Antonelli
- Giovanni Mastrandrea | Responsabile dell’Area funzionale Gestione aziendale e ambientale, apertura al pubblico e formazione, Tenuta Presidenziale Castelporziano
- Antonio Calò et al. | Università di Palermo | The human component and social effectiveness of Mediterranean MPAs: a multi-dimensional overview
- Fabio Attorre | UniRoma1 | Verso un approccio sistemico ed integrato per la gestione transfrontaliera delle aree protette: il caso del Parco del Grande Limpopo (Sud Africa, Mozambico e Zimbabwe)
- Nino Martino | UniMercatorum | L’interpretazione ambientale per la gestione della conservazione della natura
7. Non solo aree protette: dall’opportunità delle OECM al 70% di territorio sostenibile
Moderatore Francesco Marcone
- Tilmann Disselhoff | Presidente Eurosite | contributo video
- Piero Visconti | International Institute for Apllied Systems Analysis | Pianificazione integrata, strategie e approcci pianificatori per la gestione sostenibile del rimanente 70%
- Andrea Barbanti et al. | CNR-ISMAR | Dalle aree marine protette alla pianificazione e gestione del “sistema mare”
- Corrado Teofili | Federparchi | OECM in Italia: proposte per l’individuazione di aree potenzialmente idonee
- Lucrezia Pala | Università di Roma, La Sapienza | Altre misure efficaci di conservazione (OECM) per una conservazione integrata dei sistemi ecologici e socioculturali. Il caso del Fortress of Louisbourg National Historic Site in Canada
8. Financing nature e l’economia delle aree protette
Moderatore Amanda Fronzi
- Max Bodmer | rePLANET | How rePLANET is pioneering the use of biodiversity credits to maximize nature restoration impacts
- Vitaliano Fiorillo | Business School Bocconi | La valutazione dei servizi ecosistemici. Business School Bocconi
- Davide Marino | Università del Molise | Il contributo dei parchi nazionali al benessere. Una lettura preliminare attraverso la lente dei Servizi Ecosistemici
Ore 20.00: Social dinner (su prenotazione)
4 aprile, 9.30-13.00
Saluti introduttivi: Daniele Cecca – Vicario del Servizio Tenuta presidenziale di Castelporziano
Introduzione e sintesi contributi tecnico-scientifici delle giornate precedenti – a cura dei moderatori WWF
Tavola rotonda: Il framework legislativo per il 2030: dai limiti storici a nuove opportunità – Moderatore Dante Caserta
- Stefano Laporta | ISPRA |
- Luca Santini | Federparchi |
- Rosanna Laconi | Coordinatrice Commissione Ambiente, Conferenza Regioni |
- Gaetano Benedetto | WWF Italia |
Open discussion (su registrazione)
Saluti finali Alessandra Prampolini | DG WWF Italia |
Ore 13.00: Light lunch ed escursione nella Tenuta (solo su prenotazione)